पाङ्ग्राको व्यास | चाल चौडाइ | क्यास्टर लोड | पाङ्ग्रा | रङ | असर | मोडेल नम्बर | फोर्क सतह उपचार | लोड उचाइ | घुमाउरो त्रिज्या | ||
(मिमी) | (मिमी) | (किलो) | घुमाउरो | कठोर | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | ||||
१०० | ५१ | ८०० | शुद्ध नायलन (बाक्लो प्रकार) | सेतो | डबल बल | 6A-4T51S-215G को कीवर्डहरू | 6A-4TO1R-215G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १५० | ८५ | (१०५/११५)*(७०/८०) |
८O० | 64-4T52S-215G को कीवर्डहरू | 6A-4T02R-215G को कीवर्डहरू | उच्च तापक्रम बेकिंग पेन्ट | ||||||||
९०० | नायलन कास्टिङ | कालो | 64-4T51S-261G को कीवर्डहरू | 6A-4T01R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
५०० | पोलियुरेथेन लोन कोर (बाक्लो प्रकार) | सुन्तला-पहेंलो | 6A4T51S-436G को कीवर्डहरू | 6A-4T01R-436G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
१२५ | ५१ | ९०० | शुद्ध नायलन (बाक्लो प्रकार) | सेतो | डबल बल | 6A-5T51S-215G को कीवर्डहरू | 6A-5T01R-215G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १७५ | १०४ | (१०५/११५)*(७०/८०) |
९०० | 6A-5T52S-215G को कीवर्डहरू | 6A-5T02R-215G को कीवर्डहरू | उच्च तापक्रम बेकिंग पेन्ट | ||||||||
१००० | नायलन कास्टिङ | कालो | 6A-5T51S-261G को कीवर्डहरू | 6A-5T01R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
६०० | पोलियुरेथेन लोन कोर (बाक्लो प्रकार) | सुन्तला-पहेंलो | 6A-5T51S-436G को कीवर्डहरू | 6A-5T01R-436G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
१५० | ५१ | १००० | शुद्ध नायलन (बाक्लो प्रकार) | सेतो | डबल बल | 6A-6T51S-215G को कीवर्डहरू | 6A-6TO1R-215G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १९६ | १२० | (१०५/११५)*(७०/८०) |
१००० | 6A-6T52S-215G को कीवर्डहरू | 6A-6T02R-215G को कीवर्डहरू | उच्च तापक्रम बेकिंग पेन्ट | ||||||||
११०० | नायलन कास्टिङ | कालो | 6A-6T51S-261G को कीवर्डहरू | 6A-6T01R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
७०० | पोलियुरेथेन लोन कोर (बाक्लो प्रकार) | सुन्तला-पहेंलो | 6A-6T51S-436G को कीवर्डहरू | 64-6T01R-436G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
२०० | ५१ | ११०० | शुद्ध नायलन (बाक्लो प्रकार) | सेतो | डबल बल | 6A-8T51S-215G को कीवर्डहरू | 6A-8T01R-215G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | २४५ | १५७ | (१०५/११५)*(७०/८०) |
११०० | 6A-8T52S-215G को कीवर्डहरू | 6A-8T02R-215G को कीवर्डहरू | उच्च तापक्रम बेकिंग पेन्ट | ||||||||
१२०० | नायलन कास्टिङ | कालो | 6A-8T51S-261G को कीवर्डहरू | 6A-8T01R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
८०० | पोलियुरेथेन लोन कोर (बाक्लो प्रकार) | सुन्तला-पहेंलो | 6A-8T51S-436G को कीवर्डहरू | 6A-8T01R-436G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | ||||||
१०० | २८"२ | १००० | नायलन कास्टिङ | कालो/सेतो | बियरिङ × ४ | 6A-4T99S-261G को कीवर्डहरू | 6A-4T99R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १५० | ८५ | (१०५/११५)*(७०/८०) |
१२५ | २८*२ | ११०० | नायलन कास्टिङ | कालो/सेतो | बियरिङ × ४ | 6A-5T99S-261G को कीवर्डहरू | 6A-5T99R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १७५ | १०४ | |
१५० | २८*२ | १२०० | नायलन कास्टिङ | कालो/सेतो | बियरिङ × ४ | 6A-6T99S-261G को कीवर्डहरू | 6A-6T99R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | १९६ | १२० | |
२०० | २८२ | १३०० | कास्टिङ न्योन | कालो/सेतो | बियरिङ × ४ | 6A-8T99S-261G को कीवर्डहरू | 6A-8T99R-261G को कीवर्डहरू | स्यान्डब्लास्टिङ इलेक्ट्रोप्लेटिंग | २४५ | १५७ |
औद्योगिक, व्यावसायिक, चिकित्सा उपकरण र मेसिनरी, रसद र यातायात, वातावरणीय संरक्षण र सफाई उत्पादनहरू, फर्निचर, विद्युतीय उपकरणहरू, सौन्दर्य उपकरण, मेकानिकल उपकरण, शिल्प उत्पादनहरू, घरपालुवा जनावर उत्पादनहरू, हार्डवेयर उत्पादनहरू र अन्य उद्योगहरू।